Barbera - goede jaren
Op deze kaart kunt u zien welke jaren goed waren en welke jaren beter vermeden kunnen worden voor aanschaf van een Barbera d' Asti, Alba of Monferrato. Natuurlijk is deze lijst geen garantie voor een goede barbera wijn, daar komen meer factoren bij kijken, zoals van welk wijnhuis de wijn komt en zelfs van welke wijngaard van dit wijnhuis de specifieke fles kwam.De kwaliteit van het jaar en of de wijn op hout gerijpt heeft of niet zegt ook iets over hoe lang een wijn te bewaren is. Normale Barbera wijnen (en ook de mousserende Barbera del Monferrato Vivace) zijn geen bewaarwijnen, deze kunnen het best binnen een jaar of 3 gedronken worden. De specialere Barbera's zoals de Superiore en andere op hout gerijpte Barbera's kunnen vaak tot 10 of soms wel 15 jaar bewaard worden.
Het is dus lastig om aan te geven hoe lang een Barbera bewaard kan worden. Een maatstaf kan echter zijn dat de simpelere (goedkopere) Barbera's het best jong gedronken kunnen worden en de specialere varianten beter wat langer bewaard kunnen worden. Door de diversiteit van deze wijnen is het zeer verstandig u in de wijnwinkel te laten informeren over hoe lang de wijn bewaard kan worden.
| Score | Uitleg |
| ***** | Uitmuntend |
| **** | Zeer goed |
| *** | Goed |
| ** | Middelmatig |
| * | Slecht |
| Jaar | Score |
| 2003 | ***** |
| 2002 | *** |
| 2001 | **** |
| 2000 | ***** |
| 1999 | ***** |
| 1998 | ***** |
| 1997 | ***** |
| 1996 | ***** |
| 1995 | **** |
| 1994 | ** |
| 1993 | **** |
| Jaar | Score |
| 1992 | ** |
| 1991 | *** |
| 1990 | ***** |
| 1989 | ***** |
| 1988 | ***** |
| 1987 | *** |
| 1986 | **** |
| 1985 | ***** |
| 1984 | ** |
| 1983 | *** |
| 1982 | **** |
| Jaar | Score |
| 1981 | ** |
| 1980 | *** |
| 1979 | **** |
| 1978 | **** |
| 1977 | * |
| 1976 | ** |
| 1975 | *** |
| 1974 | **** |
| 1973 | ** |
| 1972 | ? |
| 1971 | ***** |
| Jaar | Score |
| 1970 | **** |
| 1969 | *** |
| 1968 | *** |
| 1967 | **** |
| 1966 | * |
| 1965 | ? |
| 1964 | ? |
| 1963 | ? |
| 1962 | ? |
| 1961 | ? |
| 1960 | ? |
| Jaar | Score |
| 1959 | ? |
| 1958 | ? |
| 1957 | ? |
| 1956 | ? |
| 1955 | ? |
| 1954 | ? |
| 1953 | ? |
| 1952 | ? |
| 1951 | ? |
| 1950 | ? |
| 1949 | ? |
Advertenties:
Specificaties:
Kleur: RoodRegio: Piemonte
Druivensoort(en): Barbera, Freisa, Grignolino, Dolcetto
Kaart:
Goede wijnhuizen:
Fontana FreddaVietti
Brezza
Renato Ratti
Marchesi di Barolo
Josetta Saffirio
Cascina Ballarin