Barbaresco - goede jaren
Op deze kaart kunt u zien welke jaren goed waren en welke jaren beter vermeden kunnen worden voor aanschaf van een Barbaresco. Natuurlijk is deze lijst geen garantie voor een goede Barbaresco wijn, daar komen meer factoren bij kijken, zoals van welk wijnhuis de wijn komt en zelfs van welke wijngaard van dit wijnhuis de specifieke fles kwam.De kwaliteit van het jaar zegt ook iets over hoe lang een wijn te bewaren is. Goede jaren kun je gerust 15 jaar wegleggen, mindere jaren kun je beter binnen 10 jaar drinken.
| Score | Uitleg |
| ***** | Uitmuntend |
| **** | Zeer goed |
| *** | Goed |
| ** | Middelmatig |
| * | Slecht |
| Jaar | Score |
| 2006 | **** |
| 2005 | **** |
| 2004 | ***** |
| 2003 | **** |
| 2002 | * |
| 2001 | ***** |
| 2000 | ***** |
| 1999 | **** |
| 1998 | **** |
| 1997 | ***** |
| 1996 | ***** |
| Jaar | Score |
| 1995 | *** |
| 1994 | * |
| 1993 | **** |
| 1992 | ** |
| 1991 | * |
| 1990 | ***** |
| 1989 | **** |
| 1988 | ***** |
| 1987 | ? |
| 1986 | ? |
| 1985 | **** |
| Jaar | Score |
| 1984 | ? |
| 1983 | ? |
| 1982 | ***** |
| 1981 | ? |
| 1980 | ? |
| 1979 | ? |
| 1978 | ***** |
| 1977 | ? |
| 1976 | ? |
| 1975 | ? |
| 1974 | ? |
| Jaar | Score |
| 1973 | ? |
| 1972 | ? |
| 1971 | ? |
| 1970 | ? |
| 1969 | ? |
| 1968 | ? |
| 1967 | ? |
| 1966 | **** |
| 1965 | ? |
| 1964 | ? |
| 1963 | ? |
| Jaar | Score |
| 1962 | ? |
| 1961 | **** |
| 1960 | ? |
| 1959 | ? |
| 1958 | ***** |
| 1957 | ? |
| 1956 | ? |
| 1955 | ? |
| 1954 | ? |
| 1953 | ? |
| 1952 | ? |
Advertenties:
Specificaties:
Kleur: RoodRegio: Piemonte
Druivensoort(en): Nebbiolo
Kaart:
Goede wijnhuizen:
CerettoGaja
La Spinetta
Pio Cesare
Roagna
Vietti